🌿 Τομάτα (Moneymaker) (Tomato Moneymaker)

Ελληνική Ονομασία: Τομάτα (Moneymaker) | Συσκευή: FlowerCare(C4:7C:8D:66:D4:5E)

Συνολική Περίοδος: 2024-10-04 έως 2026-09-01 (663 μετρήσεις)

Κατάσταση: Προσοχή (Χρειάζεται Φροντίδα: Χαμηλή λιπαντικότητα/EC (92.0 μS/cm < 500))

Επισημάνσεις Υγείας Φυτού:

  • ⚠️ Χαμηλή λιπαντικότητα/EC (92.0 μS/cm < 500)

📌 Τελευταία Εικόνα (2026-09-01)

🌡️ Θερμοκρασία
27.5 °C
Ελάχ: 0.0°C | Μέγ: 39.9°C
💧 Υγρασία Εδάφους
25.0%
Ελάχ: 0.0% | Μέγ: 94.0%
💡 Ηλιοφάνεια
3.0 lux
Μέσος όρος: 0.0 lux
🧪 Λίπασμα / EC
92.0 μS/cm
Ελάχ: 92.0 | Μέγ: 2515.0

📅 Σεπτέμβριος 2026 (1 Ημέρες / 8 Μετρήσεις)

Ημερομηνία Θερμοκρασία (Μέση & Εύρος) Υγρασία (Μέση & Εύρος) Ηλιοφάνεια (Μέγιστη) EC / Λίπασμα (Μέσο & Εύρος) Δείγματα
2026-09-01 22.2°C (20.2 – 27.5) 24.8% (24.0 – 25.0) 3.0 lx 103.4 μS/cm (92.0 – 110.0) 8
📊 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ 22.2°C (20.2 – 27.5) 24.8% (24.0 – 25.0) 3.0 lx 103.4 μS/cm (92.0 – 110.0) 8

📅 Νοέμβριος 2024 (1 Ημέρες / 2 Μετρήσεις)

Ημερομηνία Θερμοκρασία (Μέση & Εύρος) Υγρασία (Μέση & Εύρος) Ηλιοφάνεια (Μέγιστη) EC / Λίπασμα (Μέσο & Εύρος) Δείγματα
2024-11-01 19.6°C (19.5 – 19.7) 55.0% (55.0 – 55.0) 0.0 lx 1480.0 μS/cm (1478.0 – 1482.0) 2
📊 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ 19.6°C (19.5 – 19.7) 55.0% (55.0 – 55.0) 0.0 lx 1480.0 μS/cm (1478.0 – 1482.0) 2

📅 Οκτώβριος 2024 (28 Ημέρες / 653 Μετρήσεις)

Ημερομηνία Θερμοκρασία (Μέση & Εύρος) Υγρασία (Μέση & Εύρος) Ηλιοφάνεια (Μέγιστη) EC / Λίπασμα (Μέσο & Εύρος) Δείγματα
2024-10-31 21.5°C (18.9 – 28.1) 57.5% (55.0 – 60.0) 0.0 lx 1519.7 μS/cm (1424.0 – 1586.0) 24
2024-10-30 21.9°C (15.6 – 33.0) 61.3% (58.0 – 68.0) 0.0 lx 1448.7 μS/cm (1292.0 – 1647.0) 24
2024-10-29 22.6°C (13.3 – 37.4) 32.1% (18.0 – 94.0) 0.0 lx 660.5 μS/cm (367.0 – 1853.0) 24
2024-10-28 22.2°C (13.1 – 36.9) 24.6% (20.0 – 29.0) 0.0 lx 588.7 μS/cm (476.0 – 692.0) 24
2024-10-27 22.2°C (13.9 – 35.4) 32.5% (26.0 – 38.0) 0.0 lx 934.9 μS/cm (718.0 – 1130.0) 24
2024-10-26 22.0°C (16.2 – 30.6) 41.6% (35.0 – 45.0) 0.0 lx 1313.5 μS/cm (1139.0 – 1437.0) 24
2024-10-25 22.6°C (17.3 – 32.8) 48.8% (44.0 – 54.0) 0.0 lx 1548.8 μS/cm (1441.0 – 1678.0) 24
2024-10-24 22.0°C (15.2 – 32.7) 54.0% (50.0 – 61.0) 0.0 lx 1744.2 μS/cm (1598.0 – 1897.0) 24
2024-10-23 22.6°C (7.3 – 31.7) 57.1% (4.0 – 65.0) 0.0 lx 1903.0 μS/cm (1088.0 – 2075.0) 24
2024-10-22 20.9°C (6.5 – 31.1) 43.8% (1.0 – 68.0) 0.0 lx 1449.0 μS/cm (546.0 – 2160.0) 24
2024-10-21 23.2°C (18.2 – 30.2) 56.8% (50.0 – 86.0) 0.0 lx 1755.8 μS/cm (1537.0 – 2185.0) 24
2024-10-20 22.5°C (16.7 – 32.2) 56.5% (53.0 – 63.0) 0.0 lx 1815.1 μS/cm (1669.0 – 1943.0) 24
2024-10-19 23.4°C (16.5 – 32.8) 62.6% (56.0 – 67.0) 0.0 lx 1920.0 μS/cm (1761.0 – 2047.0) 24
2024-10-18 22.2°C (19.4 – 26.9) 47.9% (39.0 – 94.0) 0.0 lx 1587.2 μS/cm (1419.0 – 2113.0) 24
2024-10-17 23.1°C (20.5 – 27.4) 43.2% (40.0 – 46.0) 0.0 lx 1617.0 μS/cm (1514.0 – 1726.0) 24
2024-10-16 23.7°C (16.4 – 33.7) 44.7% (42.0 – 48.0) 0.0 lx 1742.7 μS/cm (1594.0 – 1847.0) 24
2024-10-15 24.2°C (18.3 – 33.9) 58.3% (44.0 – 68.0) 0.0 lx 1929.6 μS/cm (1694.0 – 2205.0) 24
2024-10-14 25.3°C (19.2 – 35.3) 49.0% (41.0 – 89.0) 0.0 lx 1598.7 μS/cm (1421.0 – 2259.0) 24
2024-10-13 25.8°C (19.5 – 35.7) 50.6% (47.0 – 55.0) 0.0 lx 1721.2 μS/cm (1579.0 – 1845.0) 24
2024-10-12 26.6°C (21.0 – 34.5) 56.0% (51.0 – 59.0) 0.0 lx 1892.8 μS/cm (1754.0 – 2090.0) 24
2024-10-11 26.1°C (18.1 – 37.6) 60.6% (56.0 – 65.0) 0.0 lx 2038.7 μS/cm (1756.0 – 2248.0) 24
2024-10-10 25.5°C (20.1 – 32.9) 45.1% (39.0 – 87.0) 0.0 lx 1652.2 μS/cm (1464.0 – 2515.0) 24
2024-10-09 23.9°C (17.5 – 32.7) 42.2% (40.0 – 45.0) 0.0 lx 1726.8 μS/cm (1613.0 – 1887.0) 24
2024-10-08 26.0°C (17.4 – 37.5) 46.2% (35.0 – 51.0) 0.0 lx 1640.9 μS/cm (384.0 – 2047.0) 24
2024-10-07 19.9°C (0.9 – 35.0) 40.7% (34.0 – 48.0) 0.0 lx 1288.1 μS/cm (449.0 – 1928.0) 24
2024-10-06 26.9°C (12.8 – 39.9) 45.0% (36.0 – 50.0) 0.0 lx 1681.8 μS/cm (1040.0 – 1912.0) 24
2024-10-05 24.8°C (12.8 – 39.9) 46.9% (40.0 – 53.0) 0.0 lx 1654.2 μS/cm (1024.0 – 2022.0) 24
2024-10-04 14.4°C (0.0 – 26.4) 21.2% (0.0 – 53.0) 0.0 lx 1508.4 μS/cm (1025.0 – 2158.0) 5
📊 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ 23.4°C (0.0 – 39.9) 48.1% (0.0 – 94.0) 0.0 lx 1568.9 μS/cm (367.0 – 2515.0) 653

◄ Προηγούμενος Μήνας