🌿 Αντίδι / Ραδίκι (Cichorium endivia)
Ελληνική Ονομασία: Αντίδι / Ραδίκι | Συσκευή: FlowerCare(C4:7C:8D:66:D4:5E)
Συνολική Περίοδος: 2024-02-19 έως 2024-09-09 (1322 μετρήσεις)
Κατάσταση: Προσοχή (Χρειάζεται Φροντίδα: Χαμηλή υγρασία εδάφους (2.0% < 20%), Υψηλή θερμοκρασία (30.7°C > 28°C), Χαμηλή λιπαντικότητα/EC (0.0 μS/cm < 300))
Επισημάνσεις Υγείας Φυτού:
- ⚠️ Χαμηλή υγρασία εδάφους (2.0% < 20%)
- ⚠️ Υψηλή θερμοκρασία (30.7°C > 28°C)
- ⚠️ Χαμηλή λιπαντικότητα/EC (0.0 μS/cm < 300)
📌 Τελευταία Εικόνα (2024-09-09)
🌡️ Θερμοκρασία
30.7 °C
Ελάχ: 8.8°C | Μέγ: 51.0°C
💧 Υγρασία Εδάφους
2.0%
Ελάχ: 1.0% | Μέγ: 83.0%
💡 Ηλιοφάνεια
1.0 lux
Μέσος όρος: 0.0 lux
🧪 Λίπασμα / EC
0.0 μS/cm
Ελάχ: 0.0 | Μέγ: 2327.0
📅 Σεπτέμβριος 2024 (9 Ημέρες / 212 Μετρήσεις)
| Ημερομηνία | Θερμοκρασία (Μέση & Εύρος) | Υγρασία (Μέση & Εύρος) | Ηλιοφάνεια (Μέγιστη) | EC / Λίπασμα (Μέσο & Εύρος) | Δείγματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 30.4°C (30.2 – 30.8) | 2.0% (2.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 20 |
| 2024-09-08 | 30.6°C (30.3 – 31.0) | 2.0% (2.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-09-07 | 30.5°C (30.1 – 31.1) | 1.9% (1.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-09-06 | 30.5°C (30.1 – 30.9) | 1.9% (1.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-09-05 | 30.6°C (30.3 – 31.0) | 1.6% (1.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-09-04 | 30.6°C (30.3 – 31.0) | 1.0% (1.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-09-03 | 30.7°C (30.3 – 31.0) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-09-02 | 30.8°C (30.4 – 31.2) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-09-01 | 31.0°C (30.8 – 31.3) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 📊 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ | 30.7°C (30.1 – 31.3) | 1.5% (1.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 212 |
📅 Αύγουστος 2024 (23 Ημέρες / 532 Μετρήσεις)
| Ημερομηνία | Θερμοκρασία (Μέση & Εύρος) | Υγρασία (Μέση & Εύρος) | Ηλιοφάνεια (Μέγιστη) | EC / Λίπασμα (Μέσο & Εύρος) | Δείγματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 31.0°C (30.8 – 31.3) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-30 | 31.0°C (30.8 – 31.3) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-29 | 31.0°C (30.6 – 31.3) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-28 | 31.2°C (30.8 – 31.5) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-27 | 31.3°C (31.0 – 31.8) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-26 | 31.3°C (31.0 – 31.8) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-25 | 31.5°C (31.3 – 31.9) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-24 | 31.5°C (31.1 – 32.0) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-23 | 31.5°C (31.2 – 31.9) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-22 | 31.6°C (31.2 – 32.0) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-21 | 31.6°C (31.3 – 32.0) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-20 | 31.5°C (31.1 – 32.0) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-19 | 31.6°C (31.2 – 31.9) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-18 | 31.6°C (31.2 – 32.0) | 1.0% (1.0 – 1.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-17 | 31.7°C (31.4 – 32.0) | 1.2% (1.0 – 2.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-16 | 29.7°C (25.4 – 32.0) | 1.9% (1.0 – 4.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-15 | 36.1°C (24.6 – 51.0) | 4.0% (3.0 – 5.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-14 | 35.8°C (24.0 – 51.0) | 4.2% (3.0 – 5.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-13 | 34.6°C (23.1 – 50.4) | 4.6% (3.0 – 6.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-12 | 34.7°C (24.7 – 48.4) | 4.7% (4.0 – 6.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-11 | 34.8°C (24.7 – 47.8) | 4.7% (4.0 – 6.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-10 | 34.7°C (23.0 – 50.8) | 4.3% (3.0 – 6.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 24 |
| 2024-08-09 | 36.5°C (27.8 – 48.0) | 4.0% (3.0 – 5.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 4 |
| 📊 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ | 32.4°C (23.0 – 51.0) | 2.0% (1.0 – 6.0) | 0.0 lx | 0.0 μS/cm (0.0 – 0.0) | 532 |
📅 Μάρτιος 2024 (14 Ημέρες / 333 Μετρήσεις)
| Ημερομηνία | Θερμοκρασία (Μέση & Εύρος) | Υγρασία (Μέση & Εύρος) | Ηλιοφάνεια (Μέγιστη) | EC / Λίπασμα (Μέσο & Εύρος) | Δείγματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 19.5°C (13.6 – 30.4) | 65.5% (61.0 – 73.0) | 1.0 lx | 1522.7 μS/cm (1404.0 – 1742.0) | 21 |
| 2024-03-13 | 20.4°C (14.0 – 32.8) | 72.0% (64.0 – 83.0) | 0.0 lx | 1712.7 μS/cm (1556.0 – 1865.0) | 24 |
| 2024-03-12 | 22.3°C (15.2 – 35.9) | 74.0% (70.0 – 81.0) | 0.0 lx | 1840.3 μS/cm (1620.0 – 2107.0) | 24 |
| 2024-03-11 | 20.9°C (9.2 – 39.0) | 54.9% (41.0 – 81.0) | 1.0 lx | 1204.7 μS/cm (738.0 – 2327.0) | 24 |
| 2024-03-10 | 19.4°C (8.8 – 37.1) | 51.4% (45.0 – 64.0) | 1.0 lx | 1030.2 μS/cm (856.0 – 1258.0) | 24 |
| 2024-03-09 | 18.5°C (8.9 – 34.3) | 54.0% (47.0 – 65.0) | 1.0 lx | 1142.9 μS/cm (945.0 – 1405.0) | 24 |
| 2024-03-08 | 20.3°C (11.2 – 37.1) | 57.0% (49.0 – 68.0) | 1.0 lx | 1194.0 μS/cm (1024.0 – 1451.0) | 24 |
| 2024-03-07 | 19.6°C (12.6 – 34.8) | 62.7% (54.0 – 76.0) | 0.0 lx | 1457.0 μS/cm (1250.0 – 1652.0) | 24 |
| 2024-03-06 | 20.5°C (13.2 – 34.3) | 67.1% (62.0 – 76.0) | 0.0 lx | 1691.3 μS/cm (1485.0 – 1898.0) | 24 |
| 2024-03-05 | 17.2°C (13.9 – 22.6) | 67.5% (64.0 – 71.0) | 1.0 lx | 1867.6 μS/cm (1761.0 – 1954.0) | 24 |
| 2024-03-04 | 19.8°C (10.8 – 35.3) | 36.4% (26.0 – 73.0) | 0.0 lx | 1304.6 μS/cm (939.0 – 2142.0) | 24 |
| 2024-03-03 | 19.9°C (12.6 – 33.5) | 31.1% (28.0 – 36.0) | 0.0 lx | 1294.8 μS/cm (1117.0 – 1542.0) | 24 |
| 2024-03-02 | 16.8°C (11.4 – 25.1) | 31.2% (29.0 – 34.0) | 0.0 lx | 1349.5 μS/cm (1197.0 – 1532.0) | 24 |
| 2024-03-01 | 19.0°C (12.9 – 31.7) | 33.0% (30.0 – 37.0) | 0.0 lx | 1404.5 μS/cm (1269.0 – 1593.0) | 24 |
| 📊 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ | 19.6°C (8.8 – 39.0) | 54.0% (26.0 – 83.0) | 1.0 lx | 1428.9 μS/cm (738.0 – 2327.0) | 333 |
📅 Φεβρουάριος 2024 (11 Ημέρες / 245 Μετρήσεις)
| Ημερομηνία | Θερμοκρασία (Μέση & Εύρος) | Υγρασία (Μέση & Εύρος) | Ηλιοφάνεια (Μέγιστη) | EC / Λίπασμα (Μέσο & Εύρος) | Δείγματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 17.5°C (13.2 – 27.6) | 34.1% (32.0 – 37.0) | 0.0 lx | 1402.2 μS/cm (1223.0 – 1569.0) | 24 |
| 2024-02-28 | 18.6°C (12.1 – 29.9) | 32.8% (29.0 – 58.0) | 0.0 lx | 1307.3 μS/cm (1046.0 – 1712.0) | 24 |
| 2024-02-27 | 19.9°C (13.7 – 31.9) | 32.2% (30.0 – 35.0) | 0.0 lx | 1245.0 μS/cm (1019.0 – 1540.0) | 24 |
| 2024-02-26 | 18.4°C (13.5 – 30.8) | 23.2% (17.0 – 58.0) | 0.0 lx | 801.2 μS/cm (559.0 – 1501.0) | 24 |
| 2024-02-25 | 20.2°C (11.7 – 36.1) | 19.0% (17.0 – 22.0) | 0.0 lx | 680.4 μS/cm (543.0 – 832.0) | 24 |
| 2024-02-24 | 20.5°C (10.1 – 38.5) | 21.2% (18.0 – 25.0) | 0.0 lx | 738.1 μS/cm (588.0 – 935.0) | 24 |
| 2024-02-23 | 19.7°C (9.2 – 37.4) | 22.5% (20.0 – 27.0) | 0.0 lx | 800.3 μS/cm (631.0 – 998.0) | 24 |
| 2024-02-22 | 19.1°C (10.1 – 34.7) | 23.6% (21.0 – 27.0) | 0.0 lx | 858.7 μS/cm (675.0 – 1052.0) | 24 |
| 2024-02-21 | 16.6°C (10.5 – 27.0) | 22.8% (21.0 – 25.0) | 0.0 lx | 839.2 μS/cm (736.0 – 953.0) | 24 |
| 2024-02-20 | 17.5°C (11.2 – 30.7) | 23.9% (22.0 – 27.0) | 0.0 lx | 893.8 μS/cm (754.0 – 1051.0) | 24 |
| 2024-02-19 | 13.4°C (11.9 – 14.9) | 24.0% (23.0 – 25.0) | 0.0 lx | 1040.2 μS/cm (951.0 – 1157.0) | 5 |
| 📊 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΑ | 18.7°C (9.2 – 38.5) | 25.5% (17.0 – 58.0) | 0.0 lx | 958.3 μS/cm (543.0 – 1712.0) | 245 |